土木技術支援・人材育成センター年報
- 更新日
土木技術支援・人材育成センター年報(土木技術研究所年報)は当センター(旧土木技術研究所)の研究成果をまとめたものです。昭和46年度から年報として印刷製本を始めました。
ここでは、平成8年度から平成14年度発行の年報の目次、平成15年度から平成16年度発行の年報の概要及び平成17年度から令和6年度発行の年報の本文を掲載しています。
なお、ここに記載されている年報は、以下の施設でご覧になれます。
- 東京都庁第一本庁舎3階/都民情報ルーム(過去5か年分)
- 東京都議会局図書館
- 東京都立中央図書館(東京都港区・有栖川宮公園内)
- 東京都立多摩図書館(東京都国分寺市)
土木技術研究所年報
土木技術センター年報
土木技術支援・人材育成センター年報
令和6年度(2024年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 0601 | 9 | |
| 0602 | 17 | |
| 0603 | 23 | |
| 0604 | 33 | |
| 0605 | 39 | |
| 0606 | 55 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 0607 | 71 | |
| 0608 | 83 | |
| 0609 | 137 | |
| 0610 | 145 | |
| 0611 | 153 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 0612 | 159 |
令和5年度(2023年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 0501 | 9 | |
| 0502 | 19 | |
| 0503 | 25 | |
| 0504 | 39 | |
| 0505 | 45 | |
| 0506 | 63 | |
| 0506_修正版 | 63 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 0507 | 79 | |
| 0508 | 85 | |
| 0509 | 91 | |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 0510 | 99 | |
| 0511 | 103 | |
| 0512 | 109 | |
令和4年度(2022年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 0401 | 11 | |
| 0402 | 17 | |
| 0403 | 23 | |
| 0404 | 29 | |
| 0405 | 43 | |
| 0406 | 63 | |
| 0407 | 71 | |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 0408 | 79 | |
| 0409 | 111 | |
| 0410 | 125 | |
| 0411 | 165 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 0412 | 173 | |
| 0413 | 175 | |
| 0414 | 181 |
令和3年度(2021年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 0301 | 11 | |
| 0302 | 15 | |
| 0303 | 21 | |
| 0304 | 29 | |
| 0305 | 35 | |
| 0306 | 43 | |
| 0307 | 61 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 0308 | 83 | |
| 0309 | 89 | |
| 0310 | 95 | |
| 0311 | 107 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 0312 | 147 |
令和2年度(2020年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 0201 | 9 | |
| 0202 | 19 | |
| 0203 | 25 | |
| 0204 | 31 | |
| 0205 | 49 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 0206 | 67 | |
| 0207 | 73 | |
| 0208 | 79 | |
| 0209 | 91 |
令和元年度(2019年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 0101 | 17 | |
| 0102 | 31 | |
| 0103 | 41 | |
| 0104 | 47 | |
| 0105 | 57 | |
| 0106 | 67 | |
| 0107 | 73 | |
| 0108 | 79 | |
| 0109 | 85 | |
| 0110 | 101 | |
| 0111 | 107 | |
| 0112 | 121 | |
| 0113 | 135 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 0114 | 147 | |
| 0115 | 151 | |
| 0116 | 163 |
平成30年度(2018年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 3001 | 15 | |
| 3002 | 25 | |
| 3003 | 35 | |
| 3004 | 41 | |
| 3005 | 47 | |
| 3006 | 53 | |
| 3007 | 57 | |
| 3008 | 69 | |
| 3009 | 75 | |
| 3010 | 85 | |
| 3011 | 101 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 3012 | 109 | |
| 3013 | 113 | |
| 3014 | 125 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 3015 | 165 | |
| 3016 | 169 | |
| 3017 | 173 |
平成29年度(2017年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2901 | 17 | |
| 2902 | 23 | |
| 2903 | 27 | |
| 2904 | 37 | |
| 2905 | 47 | |
| 2906 | 53 | |
| 2907 | 69 | |
| 2908 | 75 | |
| 2909 | 81 | |
| 2910 | 85 | |
| 2911 | 95 | |
| 2912 | 101 | |
| 2913 | 107 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2914 | 135 | |
| 2915 | 143 | |
| 2916 | 155 | |
| 2917 | 191 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2918 | 195 | |
| 2919 | 199 |
平成28年度(2016年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2801 | 17 | |
| 2802 | 27 | |
| 2803 | 41 | |
| 2804 | 47 | |
| 2805 | 55 | |
| 2806 | 69 | |
| 2807 | 77 | |
| 2808 | 83 | |
| 2809 | 89 | |
| 2810 | 99 | |
| 2811 | 107 | |
| 2812 | 115 | |
| 2813 | 121 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2814 | 149 | |
| 2815 | 155 | |
| 2816 | 167 | |
| 2817 | 203 | |
| 2818 | 223 |
平成27年度(2015年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2701 | 15 |
|
| 2702 | 23 | |
| 2703 | 29 | |
| 2704 | 37 | |
| 2705 | 45 | |
| 2706 | 57 | |
| 2707 | 71 | |
| 2708 | 77 | |
| 2709 | 83 | |
| 2710 | 91 | |
| 2711 | 99 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2712 | 127 | |
| 2713 | 135 | |
| 2714 | 147 | |
| 2715 | 183 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2716 | 201 | |
| 2717 | 205 |
平成26年度(2014年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2601 | 15 | |
| 2602 | 21 | |
| 2603 | 31 | |
| 2604 | 43 | |
| 2605 | 53 | |
| 2606 | 65 | |
| 2607 | 73 | |
| 2608 | 85 | |
| 2609 | 103 | |
| 2610 | 115 | |
| 2611 | 133 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2612 | 161 | |
| 2613 | 165 | |
| 2614 | 177 | |
| 2615 | 213 | |
| 2616 | 217 | |
| 2617 | 241 | |
| 2618 | 247 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2619 | 255 | |
| 2620 | 263 | |
| 2621 | 267 | |
| 2622 | 269 |
平成25年度(2013年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2501 | 21 | |
| 2502 | 25 | |
| 2503 | 35 | |
| 2504 | 47 | |
| 2505 | 59 | |
| 2506 | 67 | |
| 2507 | 77 | |
| 2508 | 85 | |
| 2509 | 91 | |
| 2510 | 99 | |
| 2511 | 109 | |
| 2512 | 121 | |
| 2513 | 137 | |
| 2514 | 145 | |
| 2515 | 157 | |
| 2516 | 167 | |
| 2517 | 173 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2518 | 201 | |
| 2519 | 205 | |
| 2520 | 215 | |
| 2521 | 251 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2522 | 273 | |
| 2523 | 283 |
平成24年度(2012年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2401 | 19 | |
| 2402 | 27 | |
| 2403 | 35 | |
| 2404 | 47 | |
| 2405 | 57 | |
| 2406 | 65 | |
| 2407 | 73 | |
| 2408 | 85 | |
| 2409 | 95 | |
| 2410 | 105 | |
| 2411 | 117 | |
| 2412 | 123 | |
| 2413 | 131 | |
| 2414 | 151 | |
| 2415 | 159 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2416 | 173 | |
| 2417 | 181 | |
| 2418 | 191 | |
| 2419 | 227 | |
| 2420 | 233 | |
| 2421 | 239 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2422 | 249 | |
| 2423 | 253 |
平成23年度(2011年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2301 | 19 | |
| 2302 | 31 | |
| 2303 | 37 | |
| 2304 | 45 | |
| 2305 | 53 | |
| 2306 | 61 | |
| 2307 | 69 | |
| 2308 | 77 | |
| 2309 | 87 | |
| 2310 | 101 | |
| 2311 | 115 | |
| 2312 | 131 | |
| 2313 | 139 | |
| 2314 | 147 | |
| 2315 | 153 | |
| 2316 | 163 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2317 | 191 | |
| 2318 | 199 | |
| 2319 | 211 | |
| 2320 | 247 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2321 | 255 | |
| 2322 | 263 |
平成22年度(2010年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2201 | 21 | |
| 2202 | 27 | |
| 2203 | 41 | |
| 2204 | 51 | |
| 2205 | 59 | |
| 2206 | 71 | |
| 2207 | 83 | |
| 2208 | 91 | |
| 2209 | 101 | |
| 2210 | 111 | |
| 2211 | 123 | |
| 2212 | 135 | |
| 2213 | 143 | |
| 2214 | 149 | |
| 2215 | 155 | |
| 2216 | 161 | |
| 2217 | 169 | |
| 2218 | 185 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2219 | 213 | |
| 2220 | 217 | |
| 2221 | 229 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2222 | 267 | |
| 2223 | 271 |
平成21年度(2009年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2101 | 33 | |
| 2102 | 43 | |
| 2103 | 55 | |
| 2104 | 65 | |
| 2105 | 77 | |
| 2106 | 89 | |
| 2107 | 99 | |
| 2108 | 109 | |
| 2109 | 113 | |
| 2110 | 123 | |
| 2111 | 149 | |
| 2112 | 159 | |
| 2113 | 179 | |
| 2114 | 191 | |
| 2115 | 203 | |
| 2116 | 209 | |
| 2117 | 217 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
| 2118 | 231 | |
| 2119 | 243 | |
| 2120 | 253 | |
| 2121 | 259 | |
| 2122 | 295 | |
| 2123 | 299 | |
| 2124 | 307 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2125 | 313 |
平成20年度(2008年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2001 | 23 | |
| 2002 | 29 | |
| 2003 | 39 | |
| 2004 | 51 | |
| 2005 | 63 | |
| 2006 | 69 | |
| 2007 | 83 | |
| 2008 | 99 | |
| 2009 | 113 | |
| 2010 | 119 | |
| 2011 | 129 | |
| 2012 | 141 | |
| 2013 | 153 | |
| 2014 | 165 | |
| 2015 | 171 | |
| 2016 | 179 | |
| 2017 | 183 | |
| 2018 | 191 | |
| 2019 | 199 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2020 | 227 | |
| 2021 | 241 | |
| 2022 | 251 | |
| 2023 | 255 | |
| 2024 | 291 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 2025 | 297 | |
| 2026 | 301 |
平成19年度(2007年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 1901 | 27 | |
| 1902 | 35 | |
| 1903 | 49 | |
| 1904 | 57 | |
| 1905 | 61 | |
| 1906 | 67 | |
| 1907 | 79 | |
| 1908 | 91 | |
| 1909 | 103 | |
| 1910 | 111 | |
| 1911 | 121 | |
| 1912 | 133 | |
| 1913 | 141 | |
| 1914 | 153 | |
| 1915 | 165 | |
| 1916 | 177 | |
| 1917 | 183 | |
| 1918 | 191 | |
| 1919 | 199 | |
| 1920 | 225 | |
| 1921 | 229 | |
| 1922 | 241 | |
| 1923 | 255 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 1924 | 265 | |
| 1925 | 273 | |
| 1926 | 277 | |
| 1927 | 313 | |
| 1928 | 317 |
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 1929 | 323 | |
| 1930 | 327 | |
| 1931 | 329 | |
| 1932 | 333 |
平成18年度(2006年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 1801 | 21 | |
| 1802 | 29 | |
| 1803 | 39 | |
| 1804 | 51 | |
| 1805 | 59 | |
| 1806 | 67 | |
| 1807 | 79 | |
| 1808 | 89 | |
| 1809 | 97 | |
| 1810 | 105 | |
| 1811 | 131 | |
| 1812 | 143 | |
| 1813 | 151 | |
| 1814 | 155 | |
| 1815 | 167 | |
| 1816 | 173 | |
| 1817 | 181 |
平成17年度(2005年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 1701 | 25 | |
| 1702 | 31 | |
| 1703 | 37 | |
| 1704 | 47 | |
| 1705 | 59 | |
| 1706 | 69 | |
| 1707 | 79 | |
| 1708 | 93 | |
| 1709 | 105 | |
| 1710 | 115 | |
| 1711 | 129 | |
| 1712 | 143 | |
| 1713 | 155 | |
| 1714 | 185 | |
| 1715 | 193 | |
| 1716 | 201 | |
| 1717 | 209 | |
| 1718 | 219 | |
| 1719 | 225 | |
| 1720 | 233 | |
| 1721 | 239 |
平成16年度(2004年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 1601 | 31 | |
| 1602 | 39 | |
| 1603 | 47 | |
| 1604 | 55 | |
| 1605 | 63 | |
| 1606 | 75 | |
| 1607 | 87 | |
| 1608 | 99 | |
| 1609 | 111 | |
| 1610 | 117 | |
| 1611 | 129 | |
| 1612 | 137 | |
| 1613 | 153 | |
| 1614 | 161 | |
| 1615 | 171 | |
| 1616 | 187 | |
| 1617 | 199 | |
| 1618 | 229 | |
| 1619 | 237 | |
| 1620 | 243 | |
| 1621 | 251 | |
| 1622 | 255 | |
| 1623 | 259 | |
| 1624 | 263 | |
| 1625 | 271 | |
| 1626 | 279 | |
| 1627 | 291 |
平成15年度(2003年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 1501 | 23 | |
| 1502 | 29 | |
| 1503 | 37 | |
| 1504 | 47 | |
| 1505 | 53 | |
| 1506 | 65 | |
| 1507 | 77 | |
| 1508 | 89 | |
| 1509 | 97 | |
| 1510 | 109 | |
| 1511 | 119 | |
| 1512 | 131 | |
| 1513 | 141 | |
| 1514 | 171 | |
| 1515 | 179 | |
| 1516 | 185 | |
| 1517 | 191 | |
| 1518 | 199 | |
| 1519 | 209 | |
| 1520 | 219 |
平成14年度(2002年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 1401 | 29 | 路上駐車箇所における残幅員部での交通容量の算定 |
| 1402 | 35 | 自転車通行可の歩道のサービス水準評価の一手法 |
| 1403 | 41 | 車道透水性舗装の構造及び機能の検討 |
| 1404 | 53 | 保水性舗装の路面温度低減機能に関する検討 |
| 1405 | 65 | 低騒音舗装の機能改善に関する検討(その2) |
| 1406 | 77 | 横断歩道における視覚障害者誘導用舗装帯 |
| 1407 | 89 | RC床版の輪荷重走行疲労実験 |
| 1408 | 101 | 高井戸陸橋RC床版の残存疲労耐久性の評 価 |
| 1409 | 113 | エコセメントコンクリートの利用技術開発 (その3) |
| 1410 | 121 | 下水汚泥焼却灰のアスファルト混合物への 利用 |
| 1411 | 133 | 特殊閑粒度アスファルト混合物の再生(そ の3) |
| 1412 | 141 | 秋川南岸道路切土斜面崩壊の原因と対策 |
| 1413 | 153 | 土留め壁に遮られた地下水流変化の試算 |
| 1414 | 159 | 大平面掘削に伴うリバウンド量の予測解析 |
| 1415 | 165 | 擁壁の繰り返し微小変位に伴う背面土庄の 挙動 |
| 1416 | 175 | ケナフ及び道路植栽による二酸化炭素固定 に関する調査 |
| 1417 | 183 | 平成13年の地盤沈下 |
| 1418 | 213 | 地盤情報システムの現状と今後 |
| 1419 | 219 | 急傾斜地崩壊危険箇所に対する危険度評価 の試み |
| 1420 | 231 | 大型土のう平積み工法による三宅島災害復 旧・対策工事 |
| 1421 | 243 | 個別要素法による盛土堤防の側方流動解析 |
| 1422 | 255 | 遠心場準静的傾斜実験と動的振動実験によ る盛土斜面の耐震性評価 |
| 1423 | 259 | 地盤改良強度を対象とした数値解析 |
| 1424 | 263 | 簡易モデルを用いた構造物の地震応答の検 討 |
| 1425 | 273 | 地盤流動化時における橋梁基礎の耐震性評 価と対策手法 |
| 1426 | 285 | 東京の地盤における表面波特性と常時微動 との関係 |
平成13年度(2001年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 1301 | 19 | 幅員を考慮した歩道のサービス水準評価の一手法 |
| 1302 | 27 | 長期供用舗装導入のための交通処理方法の検討 |
| 1303 | 33 | 低騒音舗装のポットホール破損の実態と原因 |
| 1304 | 43 | 舗装用ポーラスコンクリートの水中曲げ疲労特性 |
| 1305 | 55 | エコセメントコンクリートの利用技術開発(その2) |
| 1306 | 65 | 高粘土改質アスファルトの粘土試験方法の検討 |
| 1307 | 69 | 特殊開粒度アスファルト混合物の再生(その2) |
| 1308 | 79 | 目黒川荏原調節池工事における深い掘削の計測管理 |
| 1309 | 89 | 平成12年の地盤沈下 |
| 1310 | 119 | 東京都区部の急傾斜地崩壊危険個所の現状と課題 |
| 1311 | 131 | 隅田川堤防工事などの地質調査に基づく流域の地盤特性 |
| 1312 | 143 | 液状化・地盤流動時における道路橋基礎の耐震性評価手法 |
| 1313 | 151 | 強震記録による地盤と構造物の震動特性 |
| 1314 | 161 | 有限要素法による地盤と構造物の動的解析 |
| 1315 | 169 | 任意震源に対する領域表示による液状化予測法 |
平成12年度(2000年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 1201 | 29 | 道路構造と交通事故の関連分析-当事者聞き取りによる- |
| 1202 | 37 | 渋滞伸延を考慮した動的配分法による交通流解析 |
| 1203 | 47 | 都市内道路に適用した太陽光発電の変動特性 |
| 1204 | 55 | 供用30年間のRC床版追跡調査結果 |
| 1205 | 67 | 舗装用ポーラスコンクリートの水中圧縮疲労特性 |
| 1206 | 73 | エコセメントコンクリートの利用技術開発 |
| 1207 | 83 | 焼却灰等複合した公共廃棄物のアスファルト混合物の性状 |
| 1208 | 93 | 特殊開粒度アスファルト混合物の再生 |
| 1209 | 99 | 低騒音舗装のねじれ抵抗性評価 |
| 1210 | 111 | 動的平板載荷試験による路床路盤の評価 |
| 1211 | 121 | 大粒径およぴ半たわみ性混合物の配合設計 |
| 1212 | 133 | 掘削工事に伴う既設下水道管の防護解析 |
| 1213 | 145 | 感潮河川における植生整備手法 |
| 1214 | 153 | 都立公園の表層浸透特性(その2) |
| 1215 | 159 | 平成11年の地盤沈下 |
| 1216 | 191 | 江東区枝川地区における沖積層の層相と土質特性 |
| 1217 | 203 | 練馬区土支田・大泉地区の地下水と湧水 |
| 1218 | 213 | 水道披害予測システムヘのモンテカルロシミユレーションの適用 |
| 1219 | 219 | タイプ2)地震動を対象とした東京区部の地盤流勤ポテンシャルマップ |
| 1220 | 231 | 阪神・淡路大震災におけるもう一つの教訓一被災地自治体の技術職員への震災アンケート調査結果 |
| 1221 | 245 | 阪神・淡路大震災から学ぷ道路管理についての教訓 |
| 1222 | 255 | 隅田川スーパー堤防を対象とした弾完全塑性体モデルによる有限要素解析と円弧すべり計算 |
| 1223 | 261 | 震災時の道路網交通流推定法 |
| 1224 | 267 | 橋梁・河川構造物の地震動特性 |
| 1225 | 279 | 東京都内地盤の震動特性 |
平成11年度(1999年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 1101 | 23 | 都道における道路構造と交通事故 |
| 1102 | 31 | 踏切通過時の走行時間損失の考察 |
| 1103 | 39 | 江東区における道路網最大容量 |
| 1104 | 47 | 低騒音舗装の機能改善に関する検討 |
| 1105 | 59 | 低騒音舗装の騒音低減効果の評価 |
| 1106 | 69 | 浮島による河川環境の改善 |
| 1107 | 77 | 都立公園の表層浸透特性 |
| 1108 | 89 | アスファルト回収方法と劣化アスファルトの性状 |
| 1109 | 99 | 焼却灰溶融スラグのアスファルト混合物への適用 |
| 1110 | 107 | RC床版の輪荷重走行疲労実験 |
| 1111 | 117 | 大規模調節池工事におけるマスコンクリートの温度びび割れ対策 |
| 1112 | 127 | 弾塑性有限要素解析による斜面安定解析 |
| 1113 | 135 | 直下地震を想定した東京区部の液状化予測 |
| 1114 | 143 | 東京直下地震披害予測システムの開発(その2) |
| 1115 | 155 | 強震記録による橋脚と地盤の地震動特性 |
| 1116 | 167 | 江東地区における沖積粘性土の圧密特性 |
| 1117 | 179 | 江東地区における沖積層の層相と速度層構造 |
| 1118 | 191 | 武蔵野台地西部の地下水変動解析 |
| 1119 | 197 | 平成10年の地盤沈下 |
| 1120 | 227 | 多摩市関戸付近の水文地質 |
平成10年度(1998年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 1001 | 23 | 支保工形式の異なる大規模土留め壁の挙動比較 |
| 1002 | 35 | 都道上の交通事故発生状況の統計的考察 |
| 1003 | 47 | 東京での震災後の社会生活上の制約から生じる交通需要の推定 |
| 1004 | 53 | 太陽光発電の都市内道路トンネルヘの適用 |
| 1005 | 63 | 低騒音舗装におけるタイヤ発生音と吸音率 |
| 1006 | 73 | 建設汚泥の流動化処理土への再生 |
| 1007 | 85 | 秋留台地域の水文特性(その2) |
| 1008 | 95 | ヨシの植生帯のある複断面河道における水理(その2) |
| 1009 | 103 | 秋川における複合型魚道の効果 |
| 1010 | 111 | 炭素繊維シート埋設ジョイントエ法による騒音・振動低減効果について |
| 1011 | 117 | 道路施設の汚れと洗浄効果 |
| 1012 | 127 | 改質した再生アスファルト混合物の性状 |
| 1013 | 141 | 液状化過程でのエネルギーと間隙水圧との関係 |
| 1014 | 153 | 動的有限要素解析を用いた安全率評価 |
| 1015 | 169 | 二重壁構造物に関する弾塑性有限要素解析 |
| 1016 | 181 | 平成9年の地盤沈下 |
| 1017 | 211 | 武蔵野台地西部の浅層地下水と水文環境 |
| 1018 | 223 | 有楽町層と七号地層の土質工学特性 |
| 1019 | 235 | 浅層反射法弾性波探査による足立区北部の地下地質構造 |
| 1020 | 245 | 粒状体の不規則充填解析 |
平成9年度(1997年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 0901 | 25 | 環状第8号線の街路交通機能 |
| 0902 | 37 | 道路の環境容量の概念と適用の考察 |
| 0903 | 45 | 道的な道路網交通流配分理論の現状とその展開 |
| 0904 | 63 | 低層型遮音壁の効果 |
| 0905 | 75 | 長期供用舗装の調査研究 |
| 0906 | 91 | 低騒音舗装の機能評価 |
| 0907 | 103 | 横断歩道等における視覚障害者誘導システムの評価 |
| 0908 | 111 | 視覚障害者を安全に誘導する舗装の検討 |
| 0909 | 123 | 原料土の異なる流動化処理土の性状 |
| 0910 | 133 | 開粒度アスファルト混合物の特性 |
| 0911 | 145 | ヨシの植生帯のある複断面河道における水理 |
| 0912 | 157 | 浮島による生物の多様化実験 |
| 0913 | 167 | 段丘礫層における大型三軸圧縮試験と内部摩擦角 |
| 0914 | 177 | 盤膨れ実験方法の検討 |
| 0915 | 187 | 平成8年の地盤沈下 |
| 0916 | 219 | 観測井中に滞留している地下水の水質の特徴 |
| 0917 | 229 | 下町低地の地盤変動特性 |
| 0918 | 251 | 東京郡区部における深部地盤の土質特性 |
| 0919 | 253 | 港区赤坂檎町公園での層序試錐結果 |
| 0920 | 269 | 震災予測のための道路網データベースの開発 |
| 0921 | 281 | 緩傾斜型堤防を対象とした動的遠心模型実験 |
| 0922 | 293 | 水を利用したダンパーの基礎的考察 |
平成8年度(1996年)年報目次
| 整理番号 | 年報の頁 | 題名 |
|---|---|---|
| 0801 | 27 | オーバーハング型掘割道路の特性 |
| 0802 | 37 | 環状第8号線の街路空間機能 |
| 0803 | 49 | ベイズ推論法によるOD交通量の推定と考察 |
| 0804 | 57 | 地震災害後の道路綱最大容量推定法 |
| 0805 | 69 | 大規模調節池の多目的利用のための降雨統計解析 |
| 0806 | 75 | 秋川における分散系の魚道 |
| 0807 | 87 | 野川における河川構造と水文環境 |
| 0808 | 95 | 秋留台地域の水文特性 |
| 0809 | 107 | 流動化処理土を用いた埋戻し工法(その4) |
| 0810 | 115 | 土木構造物の維持更新と機能向上技術開発 |
| 0811 | 127 | 環状8号線・羽田トンネルの動態 |
| 0812 | 139 | アスファルト混合物の密度試験方法の検討 |
| 0813 | 149 | 表層・基層材料の耐流動性状と耐ひび割れ性状 |
| 0814 | 161 | 平成7年の地盤沈下 |
| 0815 | 193 | 東京都区部の大深度地下地盤 |
| 0816 | 217 | 東京都区部における被圧地下水の特徴 |
| 0817 | 233 | 白子川流域の地下水およぴ湧水 |
| 0818 | 245 | 東京都港区新橋付近の地盤環境 |
| 0819 | 255 | 武蔵野台地・多摩丘陵での液状化の検討 |
| 0820 | 263 | TOTALによる兵庫県南部地震液状化解折-掟川左岸堤防(大阪市此花区)- |
| 0821 | 275 | 環8・井荻トンネルの土留め仮設挙動(その1)設計編 |
| 0822 | 287 | 環8・井荻トンネルの土留め仮設挙動(その2)計測編 |
| 0823 | 299 | 地下水圧制御による盤膨れ対策-黒目川黒自橋調節池工事- |
| 0824 | 309 | 開削工事における下水シールド浮き上がり対策 |
記事ID:017-001-20240710-003140